|
||||
| For the purpose of Interest Payment | ||||
| Name | Record/BC Dates |
Interest (%) |
||
| Century Enka | Jan | N.A | ||
| Insilco | Mar 01* | |||
| Jindal Drilling | 28-Feb | NCD | ||
| Noida Toll Bridge | Mar 02* | FCD | ||
| Noida Toll Bridge | Mar 02* | Bonds | ||
| Bharat Earth Movers | Feb 08# | NCD | ||
| Pennar Aluminium | Jan 22* | PCD | ||
| Paper Products | Mar 27* | 14.00 | ||
| National Aluminum Co | 8-Mar | |||
| Reliance Industries | Mar 24# | 18.00 | ||
| Essar Oil | Dec 27* | Sec.NCD | ||
| I P C L | Mar 01* | 16.00 | ||
| Kotak Mahindra | Jan 25* | Sec.NCD | ||
| IDBI | Feb | Bonds | ||
| IDBI | Mar | Bonds | ||
| IDBI | Apr | Bonds | ||
| State Bank of India | June | 10.00 | ||
| For the purpose of repayment | ||||
| Name | Record/BC Dates |
|||
| Name | Record/BC | Remark | ||
| dates | ||||
| Kotak Mahindra | Jan 25* | Sec.NCD | ||
| Century Enka | Jan | Red. | ||
| Bharat Earth Movers | Feb 08# | NCD | ||
| Jindal Drilling & Industries | 31-Jan | NCD | ||
| Shriram Industries | 13-Feb | NCD | ||
| I P C L | Mar 01* | Red. | ||
| Insilco | Mar 01* | Red. | ||
| Orient Ceramics And Industries | Feb-38 | Red. | ||
| Dhampur Sugar Mills | 15-Feb | Red. | ||
| Century Enka | Jan | N.A | ||
| Insilco | Mar 01* | |||
| Jindal Drilling | 28-Feb | NCD | ||
| Noida Toll Bridge | Mar 02* | FCD | ||
| Noida Toll Bridge | Mar 02* | Bonds | ||
| Bharat Earth Movers | Feb 08# | NCD | ||
| Pennar Aluminium | Jan 22* | PCD | ||
| Paper Products | Mar 27* | 14.00 | ||
| National Aluminum Co | 8-Mar | |||
| Reliance Industries | Mar 24# | 18.00 | ||
| Essar Oil | Dec 27* | Sec.NCD | ||
| I P C L | Mar 01* | 16.00 | ||
| Kotak Mahindra | Jan 25* | Sec.NCD | ||
| IDBI | Feb | Bonds | ||
| IDBI | Mar | Bonds | ||
| IDBI | Apr | Bonds | ||
| State Bank of India | June | 10.00 | ||
| For the purpose of repayment | ||||
| Name | Record/BC Dates |
|||
| Name | Record/BC | Remark | ||
| dates | ||||
| Kotak Mahindra | Jan 25* | Sec.NCD | ||
| Century Enka | Jan | Red. | ||
| Bharat Earth Movers | Feb 08# | NCD | ||
| Jindal Drilling & Industries | 31-Jan | NCD | ||
| Shriram Industries | 13-Feb | NCD | ||
| I P C L | Mar 01* | Red. | ||
| Insilco | Mar 01* | Red. | ||
| Orient Ceramics And Industries | Feb-38 | Red. | ||
| Dhampur Sugar Mills | 15-Feb | Red. | ||
|
| ||||
#Book Closure Date *Record date
Red: Redemption Deb:Debenture